<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>systemblock.ru</title>
	<link>http://www.systemblock.ru</link>
	<description>C:/ СИСТЕМНЫЙ БЛОГ</description>
	<pubDate>Sun, 06 Jul 2008 07:35:14 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Разгоняем ОЗУ</title>
		<link>http://www.systemblock.ru/2008/07/06/razgonyaem-ozu/</link>
		<comments>http://www.systemblock.ru/2008/07/06/razgonyaem-ozu/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jul 2008 07:35:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ОЗУ]]></category>

		<category><![CDATA[Разгон]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.systemblock.ru/2008/07/06/razgonyaem-ozu/</guid>
		<description><![CDATA[Что касается быстродействия и условных обозначений, то вместо эффективной частоты работы правильнее говорить, что скорость передачи данных в два раза больше тактовой частоты модуля (данные передаются по двум фронтам сигналов тактового генератора).
Latency, RAS to CAS Delay, RAS Precharge и Cycle Time (или Active to Precharge)). Все остальные, в меньшей мере оказывающие влияние на скорость работы [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.systemblock.ru/2008/07/06/razgonyaem-ozu/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Разгон оперативки</title>
		<link>http://www.systemblock.ru/2008/07/05/razgon-operativki/</link>
		<comments>http://www.systemblock.ru/2008/07/05/razgon-operativki/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jul 2008 07:33:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ОЗУ]]></category>

		<category><![CDATA[Разгон]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.systemblock.ru/2008/07/05/razgon-operativki/</guid>
		<description><![CDATA[
Алгоритм работы динамической памяти можно описать такой последовательностью:
1. Выбирается чип, с которым будет осуществляться работа (команда Chip Select, CS). Электрическим сигналом проводится активация выбранной строки (Row Activate Selection). Данные попадают на усилители и могут быть считаны определенное время. Эта операция в англоязычной литературе называется Activate.
2. Данные считываются из соответствующей колонки/записываются в нее (операции Read/Write). Выбор [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.systemblock.ru/2008/07/05/razgon-operativki/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Разгон - это просто: оперативная память</title>
		<link>http://www.systemblock.ru/2008/07/04/razgon-eto-prosto-operativnaya-pamyat/</link>
		<comments>http://www.systemblock.ru/2008/07/04/razgon-eto-prosto-operativnaya-pamyat/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 07:32:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ОЗУ]]></category>

		<category><![CDATA[Разгон]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.systemblock.ru/2008/07/04/razgon-eto-prosto-operativnaya-pamyat/</guid>
		<description><![CDATA[На страницах блога мы уже рассказывали о том, как разгонять процессоры и видеокарты. Еще один компонент, достаточно ощутимо влияющий на производительность отдельно взятого компьютера, - оперативная память. Форсирование и тонкая настройка режима работы ОЗУ позволяют повысить быстродействие ПК в среднем на 5-10%. Если подобный прирост достигается без каких-либо денежных вложений и не влечет риски для [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.systemblock.ru/2008/07/04/razgon-eto-prosto-operativnaya-pamyat/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Cayra</title>
		<link>http://www.systemblock.ru/2008/06/29/cayra/</link>
		<comments>http://www.systemblock.ru/2008/06/29/cayra/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jun 2008 17:44:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Софт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.systemblock.ru/2008/06/29/cayra/</guid>
		<description><![CDATA[В ходе работы над определенным проектом бывает очень сложно охватить в уме весь план действий, в особенности если трудиться над ним предстоит не в одиночку, а целым коллективом. В столь нелегком деле вам поможет программа из класса тех, которые гордо величают mind mapping software.
 
Сауrа обладает всем необходимым для этого инструментарием: создаете отправные (они же [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.systemblock.ru/2008/06/29/cayra/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>LocalCooling</title>
		<link>http://www.systemblock.ru/2008/06/28/localcooling/</link>
		<comments>http://www.systemblock.ru/2008/06/28/localcooling/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jun 2008 14:44:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Софт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.systemblock.ru/2008/06/28/localcooling/</guid>
		<description><![CDATA[Компания Uniblue, разработчик многих популярных утилит для ПК (RegistryBooster, SpeedUpMyPC, WinTasks), создала отдельное некоммерческое подразделение Uniblue Research Labs, которое выпустило бесплатную программу для оптимизации энергосбережения ПК.
В отличие от имеющихся в Windows средств, LocalCooling предлагает более тонкие возможности для установки временных интервалов (минимальный шаг равен одной минуте). Кроме того, можно настроить компьютер на автоматическое выключение после [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.systemblock.ru/2008/06/28/localcooling/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>nHancer 2.4.1</title>
		<link>http://www.systemblock.ru/2008/06/27/nhancer-241/</link>
		<comments>http://www.systemblock.ru/2008/06/27/nhancer-241/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jun 2008 14:46:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Софт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.systemblock.ru/2008/06/27/nhancer-241/</guid>
		<description><![CDATA[Альтернатива стандартному редактору профилей от NVIDIA. Утилита позволяет изменять настройки драйверов, создавая новые профили и управляя уже существующими. Есть возможность включения дополнительных режимов сглаживания и опций SLI, а также экспортирование и импортирование настроек. Программа работает со многими скрытыми параметрами. Полностью поддерживаются ОС Windows ХР и Vista.
 
BitMeter предназначен для мониторинга интернет-соединений. Есть возможность отображать график [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.systemblock.ru/2008/06/27/nhancer-241/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Webripper 1.30</title>
		<link>http://www.systemblock.ru/2008/06/26/webripper-130/</link>
		<comments>http://www.systemblock.ru/2008/06/26/webripper-130/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2008 14:48:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Софт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.systemblock.ru/2008/06/26/webripper-130/</guid>
		<description><![CDATA[Webripper предназначен для загрузки с сайтов картинок, видео и других файлов. Программа избавляет от необходимости искать и открывать вручную все ссылки, если вам нужно скачать, к примеру, фотоальбом. Пользователь может задавать расширения файлов, которые нужно сохранить, или выбирать из списка категорий. Утилита работает в фоновом режиме и способна качать данные с нескольких сайтов одновременно.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.systemblock.ru/2008/06/26/webripper-130/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>FlvPlayer4Free</title>
		<link>http://www.systemblock.ru/2008/06/25/flvplayer4free/</link>
		<comments>http://www.systemblock.ru/2008/06/25/flvplayer4free/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2008 14:50:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Софт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.systemblock.ru/2008/06/25/flvplayer4free/</guid>
		<description><![CDATA[Медиаплеер, предназначенный для воспроизведения FLV-файлов (этот тип обычно используется в различных онлайновых сервисах типа YouTube и аналогичных ему). Файлы могут проигрываться как с жесткого диска, так и из Интернета. Кроме того, поддерживаются форматы AVI, MPG, MOV, RAM и многие другие. Можно сохранять кадры в JPG, PNG и BMP. Есть поддержка drag'n'drop, полноэкранного режима, удобное управление [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.systemblock.ru/2008/06/25/flvplayer4free/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Autoruns 9.2</title>
		<link>http://www.systemblock.ru/2008/06/24/autoruns-92/</link>
		<comments>http://www.systemblock.ru/2008/06/24/autoruns-92/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2008 14:52:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Софт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.systemblock.ru/2008/06/24/autoruns-92/</guid>
		<description><![CDATA[Небольшая утилита, собирающая информацию о программах, запускающихся одновременно со стартом Windows. Полезной возможностью является опция. Показывать только продукты не от Microsoft, с помощью которой из списка автоматически исключаются все системные приложения.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.systemblock.ru/2008/06/24/autoruns-92/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Wise Disk Cleaner 3.2.1</title>
		<link>http://www.systemblock.ru/2008/06/23/wise-disk-cleaner-321/</link>
		<comments>http://www.systemblock.ru/2008/06/23/wise-disk-cleaner-321/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2008 14:53:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Софт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.systemblock.ru/2008/06/23/wise-disk-cleaner-321/</guid>
		<description><![CDATA[Утилита для быстрого освобождения свободного места на жестком диске. Программа определяет более 50 типов «мусорных» файлов, плюс вы вольны сами добавлять любые типы файлов, которые считаете ненужными. После того как Wise Disk Cleaner просканирует систему, можно индивидуально посмотреть каждый найденный такой файл и подробную информацию о нем, после чего решить, стоит ли его удалять.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.systemblock.ru/2008/06/23/wise-disk-cleaner-321/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
